连续机构减仓个股(1月28日) 连续机构增仓个股(1月28日) 占成交金 额比例(%) 1 000735 罗 牛 山 33659.53 28.65 2 000423 东阿阿胶 29460.79 55.
红包
◆ [2024-11-1 星期五 20:34] ◆ 您来自:3.12.149.221,欢迎您访问風雲工作室。 收藏本站 ◆ | ◆ 设为首页
联系站长(腾讯QQ)
5029111 [風雲]
站长当前离线
首  页 论坛交流 游戏频道 无忧脚本 旧版论坛 云服务器 聊 天 室 自助链接 来访记录 访客留言 搜索提供
◆ 青年时报 ◆
2010/1/29 第28版

◆ 网站统计 ◆
当前在线:805
最高在线:16826
今日访问:4745
最高访问:133829
总计访问:31428202
- -
下一篇 上一篇

主力动向揭秘

连续机构减仓个股(1月28日)

连续机构增仓个股(1月28日)

占成交金

额比例(%)

1 000735 罗 牛 山 33659.53 28.65

2 000423 东阿阿胶 29460.79 55.4

3 600209 罗顿发展 24243.55 35.07

4 000886 海南高速 18326.92 31.07

5 600159 大龙地产 15098.58 17.38

6 601117 中国化学 12660.45 37.1

7 601318 中国平安 11662.73 8

8 000993 闽东电力 10999.72 35.49

9 000690 宝新能源 10251.51 14.29

10 000553 沙隆达A 9688.42 70.74

11 000980 金马股份 8354.23 49.17

12 600963 岳阳纸业 8199.66 42.67

13 601668 中国建筑 7706.75 16.03

14 600050 中国联通 7373.87 11.73

15 000998 隆平高科 7022.24 7.43

16 600016 民生银行 7009.78 9.47

17 000917 电广传媒 6929.69 16.01

18 000623 吉林敖东 6683.87 11.65

19 600221 海南航空 6463.87 20.86

20 600000 浦发银行 6424.64 5.57

21 002202 金风科技 6372.28 6.13

22 000099 中信海直 6334.1 22.79

23 002092 中泰化学 6025.96 17.54

24 600552 方兴科技 5710.03 36.97

25 000024 招商地产 5645.91 13.07

26 600238 海南椰岛 5415.43 29.74

27 600655 豫园商城 5191.61 17.51

28 600283 钱江水利 5187.67 33.48

29 000567 海德股份 5021.29 32.91

30 000632 三木集团 4914.89 17.33

排名

股票

代码

股票

名称

净流入

金额(亿)

资金净流入排名(1月28日)

资金净流出排名(1月28日)

连续

减仓

(天)

净流出资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

区间

连续

增仓

(天)

净流入资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

区间

股票

代码

股票

名称

净流出

金额(亿)

占成交金

额比例(%)

股票

名称

股票

名称

排名

换手

率(%)

波动(%)

起始日

换手

率(%)

波动(%)

起始日

1 601179 N西电 68199.89 29.05

2 600435 中兵光电 13526.56 18.92

3 600036 招商银行 12807.43 7.57

4 002345 N潮宏基 11614.79 19.07

5 600837 海通证券 6891.64 5.19

6 000526 旭飞投资 6632.86 58.75

7 000960 锡业股份 6632.65 8.32

8 000001 深发展A 6484.74 11.43

9 000657 *ST 中钨 5034.19 73.68

10 000792 盐湖钾肥 5034.07 14.87

11 601009 南京银行 4879.38 17.52

12 002344 海宁皮城 4354.78 14.93

13 002343 禾欣股份 4270.49 21.46

14 000425 徐工机械 4117.67 27.41

15 601989 中国重工 4035.45 12.09

16 002142 宁波银行 3954.95 10.82

17 002340 格林美 3792.81 12.38

18 002346 N柘中 3648.8 10.4

19 600406 国电南瑞 3362.07 15.04

20 601601 中国太保 3175.93 6.47

21 002024 苏宁电器 3114.74 9.13

22 002342 巨力索具 3027 17.71

23 600739 辽宁成大 2931.42 6.26

24 000063 中兴通讯 2766.37 14.29

25 000426 富龙热电 2750.27 29.58

26 600104 上海汽车 2618.73 8.69

27 600309 烟台万华 2590.23 9.2

28 002315 焦点科技 2588.08 19.29

29 002167 东方锆业 2470.57 21.18

30 002309 中利科技 2435.39 18.91

罗莱家纺 13 -11408.88 10.5 7.97 68.87 -11.3 20100112

中国重工 12 -46355.76 7.78 5.06 63.24 -2.17 20100113

航天动力 12 -4626.94 8.99 1.86 18.95 -10.59 20100113

沈阳化工 12 -10217.76 8.17 2.21 23.99 -15.46 20100113

湘电股份 11 -10215.17 7.18 1.93 25.2 -7.43 20100114

新世纪 11 -4790.86 14.06 8.96 56.59 -17.15 20100114

大连国际 11 -6394.6 15.18 2.59 16.01 -8.59 20100114

工大首创 10 -7141.1 15.69 3.49 20.52 -11.36 20100115

国电电力 10 -30441.13 13.69 0.81 5.7 -5.6 20100115

东方通信 10 -7115.27 6.17 1.21 17.82 -12.89 20100115

三佳科技 10 -5973.66 13.43 4.39 28.46 -17.3 20100115

湘邮科技 10 -4960.7 10.22 2.78 24.51 -12.82 20100115

华胜天成 10 -18047.95 10.78 2.4 21.44 -11.53 20100115

凯诺科技 10 -7559.8 12.45 2.84 21.5 -9.76 20100115

蓝星新材 10 -9355.18 11.41 2.9 22.52 -16.22 20100115

朗科科技 10 -10023.82 13.4 17.19 108.23 -24.5 20100115

回天胶业 10 -9094.67 19.02 17.51 82.75 -15.7 20100115

上海凯宝 10 -9868.73 13.42 11.01 81.63 -5.45 20100115

中科电气 10 -4819.04 17.19 9.92 52.48 -16.44 20100115

钢研高纳 10 -8605.12 12.15 12.42 91.37 -16.3 20100115

阳普医疗 10 -4423.17 19.04 10.94 51.94 -17.2 20100115

金亚科技 10 -6591.92 12.38 9.07 62.3 -22.11 20100115

吉峰农机 10 -9485.46 9.97 10.95 95.27 -21.17 20100115

银江股份 10 -3423.77 10.17 6.4 55.32 -17.89 20100115

北陆药业 10 -3244.18 18.91 8.47 40.2 -17.56 20100115

安科生物 10 -4595.68 16.19 8.15 44.15 -19.99 20100115

南风股份 10 -4451.06 16.53 7.31 39.38 -17.68 20100115

特锐德 10 -6084.07 12.15 6.14 45.93 -15.72 20100115

得利斯 10 -9939.56 12.09 11.06 79.77 -19.06 20100115

新朋股份 10 -10398.54 13.22 8.2 56.14 -15.17 20100115

平高电气 7 12567.82 6.98 1.12 15.42 -5.93 20100120

丰原药业 6 7178.33 17.49 4.06 22.8 -5.55 20100121

中信海直 6 18094.08 14.4 7.75 55.22 2.53 20100121

益佰制药 5 2756.65 9.6 0.58 6.17 0.4 20100122

金种子酒 4 1265.28 3.46 0.31 8.62 -8.82 20100125

青岛金王 4 3858.16 8.3 1.54 19.44 9.35 20100125

罗 牛 山 4 43596.84 15.06 6.11 43.31 10.79 20100125

燕京啤酒 4 15252.83 18.4 1.43 7.98 1.83 20100125

中国建筑 3 20611.76 9.85 0.4 4.09 0 20100126

大同煤业 3 2263.59 2.01 0.07 3.68 2.36 20100126

马钢股份 3 4822.11 11.8 0.18 1.56 0 20100126

鹏博士 3 6076.65 10 0.79 8.26 6.8 20100126

西单商场 3 645.79 1.53 0.18 11.77 2.56 20100126

海螺水泥 3 14316.05 14.16 0.35 2.45 -0.45 20100126

康缘药业 3 3982.04 29.96 0.67 2.33 6.82 20100126

方大特钢 3 2467.12 10.16 0.43 4.22 0.3 20100126

天药股份 3 2656.68 13.13 0.53 4.09 1.43 20100126

宏达股份 3 6178.21 9.07 0.68 7.38 -0.6 20100126

商业城 3 2260.38 10.84 1.72 16.21 3.54 20100126

三峡新材 3 6558.7 14.17 1.88 13.65 6.75 20100126

中牧股份 3 2623.22 8.25 0.57 7.01 0.75 20100126

明星电力 3 2094.19 5.85 0.87 15.15 3.67 20100126

包钢股份 3 1173.87 5.04 0.11 2.1 0.25 20100126

合康变频 3 4989.13 7.02 4.71 70 10.04 20100126

海峡股份 3 2772.87 10.77 1.66 15.75 5.18 20100126

长春高新 3 3378.5 6.81 0.75 11.46 6.56 20100126

出版传媒 2 226.59 2.31 0.12 5.31 1.92 20100127

中煤能源 2 1384.4 3.42 0.08 2.23 1.09 20100127

招商轮船 2 401.81 3.57 0.02 0.58 1.24 20100127

中国中冶 2 6798.03 11.84 0.39 3.34 1.43 20100127
下一篇 上一篇

© Copyright 2006-2024,風雲工作室 All rights reserved.
湘ICP备05009306号QQ登录
操作 1 个库,连接 0 次,执行 6 次,耗时 453 毫秒。