占成交金 额比例(%) 1 601866 中海集运 13112.95 33.76 2 600111 包钢稀土 12665.83 18.50 3 601117 中国化学 8608.77 46.46 4
红包
◆ [2024-4-20 星期六 0:38] ◆ 您来自:18.223.0.53,欢迎您访问風雲工作室。 收藏本站 ◆ | ◆ 设为首页
联系站长(腾讯QQ)
5029111 [風雲]
站长当前离线
首  页 论坛交流 游戏频道 无忧脚本 旧版论坛 云服务器 聊 天 室 自助链接 来访记录 访客留言 搜索提供
◆ 青年时报 ◆
2010/2/12 第17版

◆ 网站统计 ◆
当前在线:2672
最高在线:16826
今日访问:876
最高访问:133829
总计访问:29721089
- -
下一篇 上一篇

主力动向揭秘

占成交金

额比例(%)

1 601866 中海集运 13112.95 33.76

2 600111 包钢稀土 12665.83 18.50

3 601117 中国化学 8608.77 46.46

4 601668 中国建筑 8304.33 15.95

5 600547 山东黄金 8124.21 14.25

6 600884 杉杉股份 7333.52 22.78

7 600519 贵州茅台 6928.48 26.72

8 000590 紫光古汉 6474.52 33.35

9 600050 中国联通 6211.75 13.51

10 600796 钱江生化 6183.01 29.77

11 000709 河北钢铁 5738.87 17.17

12 000685 中山公用 5704.42 19.56

13 600028 中国石化 5638.36 8.24

14 600104 上海汽车 5631.97 15.69

15 600312 平高电气 4929.86 13.21

16 600637 广电信息 4541.60 19.18

17 000799 酒 鬼 酒 4290.95 19.74

18 600311 荣华实业 4057.24 24.12

19 000527 美的电器 4036.29 19.38

20 600587 新华医疗 4033.27 55.00

21 600608 ST沪科 3961.57 34.36

22 600535 天士力 3905.55 30.22

23 600239 云南城投 3824.59 19.20

24 000537 广宇发展 3609.71 14.92

25 600005 武钢股份 3526.71 10.48

26 000895 双汇发展 3415.88 17.22

27 600812 华北制药 3210.51 11.03

28 002181 粤 传 媒 3149.63 23.70

29 601999 出版传媒 3055.88 25.63

30 000561 *ST长岭 3031.23 53.73

排名

股票

代码

股票

名称

净流入

金额(亿)

资金净流入排名

连续机构增仓个股

起始日

中国石化 8 33291.36 5.80 0.04 0.75 -0.09 20100202

华业地产 7 26589.79 26.08 5.36 20.60 3.68 20100203

东凌粮油 7 7574.40 22.47 2.51 11.35 -0.83 20100203

杭州解百 6 3501.22 15.40 1.30 8.46 0.23 20100204

中孚实业 5 5513.42 3.73 0.51 14.37 10.94 20100205

扬农化工 5 994.14 5.33 0.31 6.01 5.69 20100205

武钢股份 5 8695.47 7.96 0.40 5.23 4.73 20100205

升达林业 5 4927.30 17.36 6.27 37.37 5.39 20100205

中国建筑 4 21067.79 14.56 0.41 2.85 2.15 20100208

中国化学 4 20083.42 34.53 4.26 12.35 0.99 20100208

马应龙 4 1060.90 15.56 0.16 1.01 3.79 20100208

ST梅雁 4 1498.62 8.66 0.24 2.78 0.30 20100208

马钢股份 4 4794.46 13.24 0.18 1.41 3.29 20100208

轻纺城 4 8746.36 14.23 1.90 13.59 3.92 20100208

*ST雅砻 4 4015.89 28.67 2.71 9.59 2.53 20100208

ST松辽 4 407.74 5.68 0.21 3.78 0.47 20100208

ST长信 4 176.18 10.09 0.27 2.70 2.61 20100208

浙江龙盛 4 3462.08 3.98 0.22 5.74 3.69 20100208

南钢股份 4 1494.68 15.83 0.17 1.09 3.59 20100208

凌钢股份 4 5792.28 13.39 1.49 11.46 8.52 20100208

ST国中 4 540.06 15.99 0.78 4.87 1.85 20100208

中国医药 4 2431.54 14.66 0.44 3.05 1.14 20100208

中国联通 4 25657.65 13.22 0.19 1.42 2.67 20100208

中科电气 4 1067.74 15.71 2.19 14.15 3.03 20100208

华谊兄弟 4 2518.00 8.18 1.27 16.04 6.39 20100208

中利科技 4 2240.67 10.22 1.31 13.06 4.53 20100208

宇顺电子 4 827.19 6.72 1.38 20.81 4.77 20100208

超华科技 4 965.47 11.53 1.73 15.38 7.81 20100208

浙富股份 4 342.16 5.62 0.14 2.46 2.45 20100208

华东数控 4 2400.36 11.85 2.01 17.63 7.97 20100208

股票

名称

区间

净流入资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

换手

率(%)

波动(%)

连续

增仓

(天)

资金净流出排名

占成交金

额比例(%)

1 601268 二重重装 8431.17 30.75

2 002202 金风科技 7966.94 15.51

3 601788 光大证券 7763.55 14.56

4 601106 中国一重 6557.00 27.45

5 600692 亚通股份 6276.00 11.91

6 600348 国阳新能 5776.93 30.88

7 000728 国元证券 5593.52 27.25

8 601601 中国太保 5517.62 12.75

9 600033 福建高速 5239.23 33.10

10 601318 中国平安 5146.08 6.04

11 000063 中兴通讯 5097.99 9.73

12 600037 歌华有线 5060.02 18.81

13 600158 中体产业 4995.44 17.65

14 600048 保利地产 4516.66 11.24

15 600009 上海机场 4375.63 23.06

16 600030 中信证券 4302.69 3.72

17 000752 西藏发展 4088.97 13.97

18 000632 三木集团 4084.09 16.77

19 600016 民生银行 3974.97 11.63

20 600326 西藏天路 3936.33 18.86

21 600106 重庆路桥 3842.36 16.57

22 000690 宝新能源 3838.06 11.67

23 600177 雅戈尔 3819.61 24.88

24 000338 潍柴动力 3709.69 26.38

25 000886 海南高速 3630.51 5.15

26 000783 长江证券 3562.39 20.41

27 600879 航天电子 3544.09 28.94

28 600545 新疆城建 3476.30 10.29

29 600012 皖通高速 3457.17 24.08

30 600062 双鹤药业 3430.74 31.65

排名

股票

代码

股票

名称

净流出

金额(亿)

博盈投资 17 -6661.47 14.32 3.66 24.98 -9.54 20100120

大 东 南 15 -4992.94 17.35 5.47 30.82 -8.59 20100122

*ST香梨 14 -4755.63 16.15 3.05 18.81 -4.26 20100125

宝胜股份 13 -8002.09 10.74 2.70 25.02 -4.72 20100126

振华科技 13 -15778.02 9.50 3.67 35.70 -17.47 20100126

北纬通信 12 -7311.11 10.27 4.91 48.63 1.75 20100127

柘中建设 11 -9111.11 9.99 16.96 159.26 -10.33 20100128

中国北车 10 -32423.91 16.20 0.88 5.33 -3.51 20100129

兴业银行 10 -43816.57 6.65 0.26 4.01 4.51 20100129

贵研铂业 10 -2224.43 9.88 1.42 14.72 1.42 20100129

横店东磁 10 -3479.88 8.60 0.62 7.14 -5.84 20100129

中信海直 10 -10021.53 10.37 4.98 45.52 -10.92 20100129

康美药业 9 -11654.60 8.59 0.67 7.65 -3.84 20100201

恒丰纸业 9 -2972.70 17.13 2.75 15.93 -2.43 20100201

大厦股份 9 -3535.13 18.22 0.77 4.30 2.53 20100201

格林美 9 -15091.92 15.48 14.18 87.13 -9.39 20100201

三变科技 9 -1609.37 10.52 1.13 10.83 2.58 20100201

生 意 宝 9 -2431.92 11.07 0.81 7.41 -2.77 20100201

德棉股份 9 -3100.55 10.09 1.89 18.12 -3.81 20100201

同力水泥 9 -3339.04 13.65 3.71 26.53 -3.98 20100201

ST春兰 8 -6022.22 19.98 1.45 7.02 -6.53 20100202

西南药业 8 -3244.51 8.67 1.48 16.73 0.35 20100202

南纺股份 8 -2733.19 9.40 1.42 14.19 -9.38 20100202

广东榕泰 7 -1121.95 7.21 0.26 3.65 1.69 20100203

福建南纺 7 -2496.61 11.57 2.33 19.40 -6.93 20100203

澄星股份 7 -7559.90 7.28 1.47 19.98 -5.82 20100203

久联发展 7 -1355.51 15.30 0.63 4.15 -2.37 20100203

沙隆达A 7 -7505.13 9.93 2.22 21.58 -7.47 20100203

国投新集 6 -6810.82 11.84 0.43 3.63 -3.67 20100204

科达股份 6 -1607.56 12.09 0.66 5.49 -0.96 20100204

连续机构减仓个股

股票

名称

连续

减仓

(天)

区间

净流出资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

换手

率(%)

波动(%)

起始日
下一篇 上一篇

© Copyright 2006-2024,風雲工作室 All rights reserved.
湘ICP备05009306号QQ登录
操作 1 个库,连接 0 次,执行 6 次,耗时 1641 毫秒。