■资金流向
两市昨日的总成交金额为1689.5亿元,与周一相比增加了306亿,资金净流入约61亿。两市昨日除了权重板块金融、煤炭、有色金属等仍表现低迷外。其他大部分板块资金开始净流入,节能环保、农林牧渔、汽车类、房地产、新能源等板块排名前列,而地域振兴板块福建、天津、西藏、新疆等继续活跃。上证指数跌0.69%,收在2982.58点。节前本栏认为“指数仍处于4浪反弹之中,其后仍有第5浪下跌,到月底,才会出现重要的底部”,该观点目前仍然维持,本周五上证指数2900-2850点附近是一个可以加仓的区间。
昨日资金成交前五名依次是:中小板、上海本地股、房地产、节能环保、新能源。
资金净流入较大的板块:节能环保(+8亿)、农林牧渔(+8亿)、汽车类(+7亿)、房地产(+7亿)、新能源(+7亿)。
资金净流出较大的板块:券商、银行、煤炭、有色金属。
节能环保,净流入较大的个股有:飞乐音响、东湖高新、青岛碱业、同方股份、首创股份、凯迪电力、南玻A。
农林牧渔,净流入较大的个股有:獐子岛、中福实业、亚盛集团、建峰化工、新赛股份、隆平高科、永安林业。
汽车类,净流入较大的个股有:一汽轿车、一汽富维、一汽夏利、申华控股、银河动力、福耀玻璃、上海汽车、航天电子、武汉塑料、威孚高科、安徽合力、海马股份、福田汽车。
房地产,净流入较大的个股有:三木集团、东湖高新、中国武夷、ST筑信、嘉宝集团、中体产业、渝开发、中恒集团。
新能源,净流入较大的个股有:丰原生化、金风科技、特变电工、杉杉股份、申华控股、南玻A、中成股份。广州万隆
■主力动向揭秘
连续机构增仓个股
起始日
华业地产 10 30860.67 24.11 6.2 25.84 3.95 20100203
东凌粮油 10 13387.2 25.99 4.11 16.97 6.97 20100203
杭州解百 9 5673.47 16.39 2.09 12.83 1.27 20100204
升达林业 8 9438.01 18.01 11.29 67.29 12.16 20100205
中国建筑 7 43140.32 15.05 0.84 5.61 1.67 20100208
ST长信 7 1886.98 34.59 2.77 8.15 6.76 20100208
红 宝 丽 7 2456.36 12.76 1.04 8.64 14.9 20100208
獐 子 岛 7 37821.44 23.99 3.8 17.32 20.8 20100208
紫光古汉 7 16707.92 13.65 8.25 61.81 5.49 20100208
美的电器 7 9232.64 10.08 0.23 2.27 1.98 20100208
贵绳股份 6 12036.06 27.49 6.84 25.62 10.07 20100209
厦门空港 6 4832.14 10.61 0.81 7.94 9.43 20100209
重庆百货 6 2313.56 17.68 0.46 2.63 2.61 20100209
沧州大化 6 4231.72 20.1 0.89 4.52 4.15 20100209
杭钢股份 6 15712.06 23.97 5.64 24.22 3.2 20100209
中国卫星 6 39947.49 16.71 6.79 45.9 24.95 20100209
美邦服饰 6 2440.65 20.45 0.92 4.55 0.68 20100209
方大集团 6 14051.52 18.92 6.1 33.69 14.1 20100209
方大特钢 5 2964.78 9.33 0.46 5.21 8.93 20100210
柳化股份 5 657.51 7.15 0.17 2.47 4.44 20100210
机器人 5 6609.59 13.4 5.49 45.23 21.44 20100210
黑猫股份 5 2856.6 15.8 0.82 5.4 10.74 20100210
兰州黄河 5 368.69 7.24 0.29 4.05 1.47 20100210
鲁 泰A 5 1823.89 4.84 0.37 7.64 -0.45 20100210
中国嘉陵 4 6680.5 9.72 0.99 10.57 8.17 20100211
成商集团 4 649.76 20.03 0.11 0.58 4.05 20100211
同达创业 4 556.66 12.78 0.55 4.39 4.07 20100211
ST联华 4 328.68 19.19 0.72 3.8 2.86 20100211
菲达环保 4 839.85 2.59 0.34 13.67 6.1 20100211
ST筑信 4 15511.16 36.65 5.48 15.85 12.31 20100211
股票
名称
区间
净流入资金
(亿元)
占区间总成交比例(%)
占流通市值比例(%)
换手
率(%)
波动(%)
连续
增仓
(天)
连续机构减仓个股
股票
名称
连续
减仓
(天)
区间
净流出资金
(亿元)
占区间总成交比例(%)
占流通市值比例(%)
换手
率(%)
波动(%)
起始日
宝胜股份 16 -9715.75 11.28 3.35 29.02 -6.53 20100126
北纬通信 15 -8706.26 10.05 5.76 59.09 3.29 20100127
中国北车 13 -39007.98 15.71 1.06 6.63 -3.34 20100129
沙隆达A 10 -8998.62 9.58 2.62 26.95 -5.88 20100203
通宝能源 9 -2420.84 9.03 0.65 7.19 0.35 20100204
ST东碳 9 -3321.81 28 3.6 12.32 -9.46 20100204
信达地产 9 -8509.06 12.03 1.93 15.59 -6.24 20100204
涪陵电力 9 -1446.96 9.05 1.98 22.4 2.6 20100204
中国船舶 9 -9350.96 10.68 0.52 4.78 -2.46 20100204
久立特材 9 -2518.73 10.65 2.89 26.71 -0.84 20100204
华侨城A 9 -25481.26 8.94 1.3 14.01 -8.13 20100204
皖新传媒 8 -6399.39 7.96 4.95 60 -6.97 20100205
上工申贝 8 -988.51 16.2 0.46 2.84 -0.28 20100205
ST二纺 8 -1249.87 13.99 0.51 3.62 -1.46 20100205
安泰科技 8 -5438.62 11.22 0.77 7.04 3.79 20100205
东莞控股 8 -2179.8 13.74 0.48 3.54 3.78 20100205
绵世股份 8 -1758.01 11.78 0.55 4.69 0.18 20100205
海南海药 8 -11521.82 13 3.1 23.88 -1.7 20100205
吉林制药 8 -3647.9 10.01 3.37 32.55 -5.59 20100205
世纪星源 8 -7071.1 15.23 1.47 9.53 -2.04 20100205
ST凤凰 7 -4370.01 24.36 1.74 6.96 -4.89 20100208
ST金瑞 7 -1039.4 22.46 0.65 2.86 -0.56 20100208
ST方源 7 -1903.6 17.07 2.86 16.9 1.79 20100208
ST松江 7 -1985.53 23.13 1.8 7.71 -0.2 20100208
铁龙物流 7 -9861.54 14.79 1.26 8.36 -3.98 20100208
桂林三金 7 -3229.36 19.82 2.6 12.96 -2 20100208
正邦科技 7 -2489.34 14.49 1.98 13.82 4.75 20100208
世荣兆业 7 -2517.32 7.07 2.12 30.18 -1.91 20100208
攀钢钢钒 7 -13604.44 27.2 0.51 1.84 -1.74 20100208
万向钱潮 7 -2716.15 12.72 0.75 5.89 0.71 20100208
占成交金
额比例(%)
1 601318 中国平安 103113.4 14.07
2 002069 獐 子 岛 28647.27 35.73
3 600163 福建南纸 23804.46 54.23
4 600651 飞乐音响 22755.31 45.29
5 600545 新疆城建 21032.48 14.1
6 000592 中福实业 18405.43 41.35
7 600103 青山纸业 14166.1 40.27
8 000972 新 中 基 14103.01 52.26
9 000797 中国武夷 13956.83 36.08
10 000753 漳州发展 13715.76 26.82
11 600368 五洲交通 13038.3 47.32
12 000703 世纪光华 12851.86 96.87
13 600133 东湖高新 12401.11 18.62
14 600118 中国卫星 11952.99 26.89
15 000523 广州浪奇 11233.31 54.67
16 600158 中体产业 10444.22 13.06
17 600019 宝钢股份 9442.76 17.76
18 600655 豫园商城 9146.94 22.35
19 000514 渝 开 发 8455.49 16.96
20 600515 ST筑信 8416.98 51.2
21 600212 江泉实业 8280.09 20.87
22 600483 福建南纺 8150.66 29.56
23 600742 一汽富维 8096.74 41.79
24 600036 招商银行 7550.14 10.22
25 000055 方大集团 7515.36 35.25
26 601678 N滨化 7511.85 5.66
27 000721 西安饮食 7188.46 62.74
28 600153 建发股份 7094.37 20.99
29 600308 华泰股份 6953.8 16.9
30 600033 福建高速 6821.39 7.78
排名
股票
代码
股票
名称
净流入
金额(亿)
资金净流入排名
资金净流出排名
占成交金
额比例(%)
1 600030 中信证券 9616.46 6.16
2 600837 海通证券 8261.14 6.87
3 600000 浦发银行 8207.56 13.83
4 000776 广发证券 7721.05 10.27
5 000651 格力电器 6217.28 26.97
6 000623 吉林敖东 6216.09 13.32
7 600519 贵州茅台 6100.17 15.58
8 600547 山东黄金 4532.85 13.46
9 601169 北京银行 4393.96 17.62
10 601788 光大证券 4390.41 8.02
11 601601 中国太保 4238.96 2.78
12 600835 上海机电 3896.31 37.8
13 600048 保利地产 3767.23 8.65
14 600068 葛洲坝 3728.8 8.89
15 600638 新黄浦 3616.05 14.73
16 000568 泸州老窖 3595.28 12.64
17 600125 铁龙物流 3570.75 27.76
18 000063 中兴通讯 3391.23 9.1
19 000423 东阿阿胶 3267.88 19.39
20 601106 中国一重 3106.24 18.26
21 000850 华茂股份 3008.81 30.01
22 600288 大恒科技 2840.84 12.85
23 601666 平煤股份 2794.09 21.67
24 000060 中金岭南 2719.13 11.13
25 000402 金 融 街 2696.19 16.86
26 000528 柳 工 2696.02 23.38
27 601179 中国西电 2634.94 23.28
28 600289 亿阳信通 2546.49 9.15
29 600331 宏达股份 2484.53 18.79
30 000792 盐湖钾肥 2408.12 29.94
排名
股票
代码
股票
名称
净流出
金额(亿)