占成交金
额比例(%)
1 300033 同花顺 23660.02 85.10
2 601668 中国建筑 11811.49 11.04
3 002340 格林美 10289.47 26.41
4 600647 同达创业 9998.05 73.54
5 600322 天房发展 8121.85 19.22
6 601998 中信银行 6489.86 7.99
7 601328 交通银行 6144.66 8.78
8 000735 罗 牛 山 5538.33 7.87
9 600585 海螺水泥 5514.53 14.35
10 600283 钱江水利 5502.04 25.93
11 000729 燕京啤酒 5172.27 20.51
12 002343 N禾欣 5013.37 8.78
13 600678 ST金顶 4828.73 31.28
14 600331 宏达股份 4738.91 14.01
15 600036 招商银行 4076.40 2.60
16 002142 宁波银行 4043.59 5.10
17 600031 三一重工 4004.51 6.93
18 002202 金风科技 3958.89 2.63
19 600515 ST筑信 3879.55 12.59
20 000557 ST银广夏 3594.43 77.60
21 600797 浙大网新 2973.07 8.77
22 601788 光大证券 2703.37 2.55
23 000069 华侨城A 2532.90 5.14
24 600346 大橡塑 2474.28 14.26
25 002271 东方雨虹 2371.26 14.90
26 600209 罗顿发展 2359.05 4.36
27 600488 天药股份 2268.89 22.13
28 600009 上海机场 2137.99 3.75
29 000999 三九医药 2134.57 21.02
30 000825 太钢不锈 2106.59 6.05
排名
股票
代码
股票
名称
净流入
金额(亿)
资金净流入排名(1月26日)
连续机构增仓个股(1月26日)
起始日
空港股份 8 12666.55 10.09 5.46 49.15 -9.45 20100115
平高电气 5 10968.56 6.84 1.01 13.64 -8.78 20100120
钱江水利 4 10140.45 17.49 4.19 22.95 -3.72 20100121
东风科技 4 2110.00 8.41 0.68 7.76 -4.69 20100121
九 芝 堂 4 5758.94 7.70 1.33 17.58 1.82 20100121
丰原药业 4 4558.70 15.50 2.63 16.03 -7.40 20100121
中信海直 4 8775.13 10.86 3.99 35.49 -3.49 20100121
益佰制药 3 1689.89 9.02 0.37 4.01 -2.60 20100122
天房发展 3 19759.00 23.37 2.88 12.62 3.94 20100122
焦点科技 3 1192.79 5.04 0.71 14.86 7.87 20100122
威华股份 3 2023.94 12.99 1.36 10.54 0.61 20100122
北纬通信 3 1667.90 5.83 1.14 18.48 -7.22 20100122
太钢不锈 3 6348.13 6.75 0.36 5.11 -5.29 20100122
光大证券 2 4256.29 2.06 0.29 14.34 1.20 20100125
金陵饭店 2 753.03 5.65 0.60 10.19 -5.81 20100125
滨州活塞 2 204.13 2.07 0.21 10.09 -2.49 20100125
钱江生化 2 1620.40 8.64 0.74 8.61 2.81 20100125
保税科技 2 1734.70 10.73 0.85 8.10 3.97 20100125
轻纺城 2 1582.91 5.69 0.37 6.35 -4.53 20100125
ST筑信 2 9621.25 25.82 3.86 15.01 2.79 20100125
大橡塑 2 2996.81 13.06 1.61 12.96 6.24 20100125
ST有色 2 129.24 1.70 0.07 4.15 -0.55 20100125
金种子酒 2 966.17 4.48 0.22 4.95 -3.62 20100125
鼎汉技术 2 209.90 1.86 0.28 15.17 4.65 20100125
湘鄂情 2 302.05 4.00 0.25 6.34 -1.49 20100125
东方雨虹 2 2984.08 10.67 1.79 17.02 3.94 20100125
金风科技 2 7662.33 3.72 0.41 11.09 3.49 20100125
青岛金王 2 224.81 1.93 0.10 5.06 2.24 20100125
科华生物 2 5713.68 11.31 0.74 6.58 0.85 20100125
三九医药 2 2512.13 16.41 0.36 2.10 -3.40 20100125
股票
名称
区间
净流入资金
(亿元)
占区间总成交比例(%)
占流通市值比例(%)
换手
率(%)
波动(%)
连续
增仓
(天)
资金净流出排名(1月26日)
占成交金
额比例(%)
1 601318 中国平安 12675.37 11.26
2 000425 徐工机械 9940.39 19.68
3 601299 中国北车 9886.57 31.22
4 600159 大龙地产 8807.08 18.31
5 000623 吉林敖东 8685.42 10.74
6 600555 九龙山 8421.64 43.49
7 000733 振华科技 7750.63 21.89
8 600269 赣粤高速 7088.47 18.52
9 600239 云南城投 6880.97 22.33
10 000998 隆平高科 6673.91 23.04
11 000983 西山煤电 6639.17 6.22
12 601006 大秦铁路 6499.69 13.17
13 600383 金地集团 6477.96 10.03
14 601601 中国太保 6290.45 9.21
15 000533 万 家 乐 6211.36 33.79
16 601877 正泰电器 6106.23 17.56
17 000926 福星股份 5819.98 16.15
18 600887 *ST伊利 5688.28 36.09
19 600675 中华企业 5616.63 22.21
20 600048 保利地产 5594.65 9.05
21 601699 潞安环能 5557.42 13.65
22 000039 中集集团 5541.05 27.28
23 601628 中国人寿 5303.21 11.60
24 002344 N海宁 5291.17 7.37
25 600016 民生银行 5231.31 6.08
26 600050 中国联通 5175.76 6.54
27 600811 东方集团 5123.75 31.73
28 000858 五 粮 液 5069.04 7.89
29 601899 紫金矿业 5065.73 10.68
30 600415 小商品城 4882.20 18.09
排名
股票
代码
股票
名称
净流出
金额(亿)
兖州煤业 15 -41351.70 9.46 5.73 52.33 -18.06 20100106
厦门钨业 13 -19281.69 14.83 1.77 10.61 -14.46 20100108
中国南车 12 -31988.69 9.40 2.04 21.00 -4.74 20100111
青松建化 11 -16423.07 10.53 2.20 18.26 -15.63 20100112
罗普斯金 11 -19596.71 8.21 22.97 244.23 -14.41 20100112
中联电气 11 -9631.38 11.04 15.17 119.14 -15.46 20100112
罗莱家纺 11 -10314.39 10.29 7.13 63.00 -10.43 20100112
卫 士 通 11 -6275.56 13.30 3.70 24.12 -12.17 20100112
华天科技 11 -10951.04 10.98 6.22 49.43 -17.31 20100112
中国重工 10 -40027.05 7.38 4.46 57.34 -4.09 20100113
山西焦化 10 -8782.11 6.68 2.26 30.13 -13.10 20100113
航天动力 10 -4509.98 9.29 1.81 17.79 -10.13 20100113
曙光股份 10 -10728.68 10.98 4.54 37.68 -7.63 20100113
南山铝业 10 -24736.32 7.78 2.61 30.11 -11.81 20100113
仙琚制药 10 -20031.33 9.89 19.43 163.88 -18.08 20100113
雅致股份 10 -12120.40 11.92 9.10 65.14 -16.05 20100113
宗申动力 10 -21694.98 8.22 2.77 29.04 -15.23 20100113
漳泽电力 10 -7446.17 11.89 1.15 8.83 -8.10 20100113
沈阳化工 10 -7894.95 8.09 1.64 18.13 -11.91 20100113
湘电股份 9 -9562.78 7.41 1.76 22.73 -4.84 20100114
天通股份 9 -19919.77 8.69 5.36 55.11 -13.32 20100114
皇氏乳业 9 -12199.08 14.17 22.70 134.29 -22.27 20100114
中利科技 9 -22834.84 15.87 13.57 76.90 -14.44 20100114
北新路桥 9 -9173.62 12.87 10.19 69.72 -15.84 20100114
新世纪 9 -4268.22 13.74 7.86 51.00 -15.90 20100114
福晶科技 9 -5995.43 11.94 5.83 43.69 -13.42 20100114
紫鑫药业 9 -5535.16 15.04 7.27 43.96 -12.78 20100114
大连国际 9 -5551.74 14.36 2.25 14.59 -8.59 20100114
深 长 城 9 -6161.99 7.51 1.33 15.39 -13.28 20100114
出版传媒 8 -9502.21 12.44 5.10 36.98 -11.35 20100115
连续机构减仓个股(1月26日)
股票
名称
连续
减仓
(天)
区间
净流出资金
(亿元)
占区间总成交比例(%)
占流通市值比例(%)
换手
率(%)
波动(%)
起始日