占成交金 额比例(%) 1 000735 罗 牛 山 75819.63 27.91 2 600209 罗顿发展 26074.84 21.83 3 600851 海欣股份 24369.85 46.52
红包
◆ [2024-12-23 星期一 4:1] ◆ 您来自:3.133.153.110,欢迎您访问風雲工作室。 收藏本站 ◆ | ◆ 设为首页
联系站长(腾讯QQ)
5029111 [風雲]
站长当前离线
首  页 论坛交流 游戏频道 无忧脚本 旧版论坛 云服务器 聊 天 室 自助链接 来访记录 访客留言 搜索提供
◆ 青年时报 ◆
2010/2/9 第21版

◆ 网站统计 ◆
当前在线:758
最高在线:16826
今日访问:2003
最高访问:133829
总计访问:31823998
- -
下一篇 上一篇

■主力动向揭秘

占成交金

额比例(%)

1 000735 罗 牛 山 75819.63 27.91

2 600209 罗顿发展 26074.84 21.83

3 600851 海欣股份 24369.85 46.52

4 000698 沈阳化工 18009.97 93.23

5 600811 东方集团 14315.21 21.83

6 600692 亚通股份 13370.85 34.08

7 000695 滨海能源 12326.46 41.81

8 000897 津滨发展 11613.90 10.24

9 600073 上海梅林 11246.26 49.19

10 600739 辽宁成大 10530.19 20.89

11 601788 光大证券 10028.11 14.47

12 300002 神州泰岳 9804.42 18.46

13 600030 中信证券 9601.75 6.68

14 600759 正和股份 9270.68 21.35

15 600599 熊猫烟花 8472.72 12.24

16 600821 津劝业 8446.36 14.71

17 600008 首创股份 7149.42 9.51

18 600965 福成五丰 6967.83 88.18

19 000567 海德股份 6836.67 15.03

20 002304 洋河股份 6659.84 16.10

21 000411 英特集团 6370.95 38.16

22 600403 欣网视讯 6244.53 16.59

23 600695 大江股份 6187.48 88.77

24 000691 *ST亚太 5763.66 44.64

25 000607 华立药业 4942.36 35.25

26 000852 江钻股份 4885.55 90.53

27 600240 华业地产 4779.47 27.97

28 600585 海螺水泥 4715.23 26.29

29 000996 中国中期 4699.38 11.74

30 600138 中青旅 4569.48 19.49

排名

股票

代码

股票

名称

净流入

金额(亿)

资金净流入排名(2月9日)

连续机构增仓个股(2月9日)

起始日

常林股份 8 5942.51 10.05 1.83 18.66 5.03 20100128

ST东海A 8 25309.73 24.06 14.72 65.98 23.11 20100128

成城股份 6 2256.60 8.42 1.11 13.48 6.14 20100201

南方航空 6 11297.34 6.79 1.20 17.81 1.13 20100201

三毛派神 6 1003.42 10.42 0.85 8.59 8.53 20100201

申通地铁 5 41810.13 16.42 5.24 32.58 8.93 20100202

华电能源 5 4981.39 17.55 1.48 8.55 8.62 20100202

中国石化 5 9848.06 2.58 0.01 0.49 -2.43 20100202

银基发展 5 5126.37 8.99 0.87 9.92 5.83 20100202

津劝业 4 25322.49 24.24 8.92 39.85 22.22 20100203

ST宜纸 4 553.73 21.35 0.50 2.33 -2.57 20100203

SST天海 4 351.30 10.32 0.38 3.69 0.11 20100203

西藏旅游 4 34103.93 20.43 15.86 78.11 10.61 20100203

亚通股份 4 56971.48 23.76 17.41 78.93 13.64 20100203

新南洋 4 1161.44 8.49 0.71 8.58 5.00 20100203

九龙山 4 1636.74 7.40 0.32 4.30 -0.38 20100203

欣网视讯 4 10894.66 23.59 5.17 22.17 23.76 20100203

大橡塑 4 5198.79 16.63 2.83 17.91 11.61 20100203

华业地产 4 14600.72 22.57 2.95 13.13 3.42 20100203

海南航空 4 34515.53 7.96 1.31 16.56 6.05 20100203

华升股份 4 332.61 4.36 0.15 3.44 1.62 20100203

中科英华 4 2201.19 7.53 0.33 4.40 0.73 20100203

招商银行 4 6601.48 1.63 0.03 1.65 -5.38 20100203

首创股份 4 69721.83 15.50 3.79 25.23 11.91 20100203

美盈森 4 4469.83 10.83 3.59 34.31 2.98 20100203

亚太股份 4 573.55 3.43 0.63 18.39 -1.35 20100203

芭田股份 4 3767.06 12.41 4.35 36.18 6.20 20100203

闽东电力 4 4533.39 11.47 1.24 10.84 1.87 20100203

中 关 村 4 1074.57 6.43 0.35 5.45 1.16 20100203

津滨发展 4 43797.08 20.71 4.33 21.94 17.92 20100203

股票

名称

区间

净流入资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

换手

率(%)

波动(%)

连续

增仓

(天)

资金净流出排名(2月9日)

占成交金

额比例(%)

1 600100 同方股份 10524.3 18.98

2 600000 浦发银行 9237.38 12.89

3 600703 三安光电 9227.59 32.38

4 002091 江苏国泰 8331.94 54.19

5 601318 中国平安 6348.70 7.49

6 000979 *ST科苑 5958.44 41.46

7 002202 金风科技 5557.14 10.41

8 600547 山东黄金 5442.89 15.59

9 000629 攀钢钢钒 5424.41 34.41

10 000001 深发展A 5233.19 11.70

11 601111 中国国航 5118.63 11.63

12 600515 ST筑信 4789.79 25.16

13 601268 二重重装 4750.29 8.65

14 000009 中国宝安 4724.78 9.87

15 000069 华侨城A 4618.08 9.66

16 000425 徐工机械 4460.02 34.07

17 600133 东湖高新 4388.68 13.61

18 600900 长江电力 4356.19 28.61

19 600016 民生银行 4099.00 12.31

20 601766 中国南车 4083.03 31.57

21 600106 重庆路桥 3892.85 14.66

22 601857 中国石油 3445.33 17.53

23 600582 天地科技 3415.66 50.85

24 601166 兴业银行 3381.81 9.06

25 000566 海南海药 3282.05 16.26

26 000977 浪潮信息 3274.82 14.02

27 000829 天音控股 3204.88 23.55

28 600019 宝钢股份 3191.04 12.06

29 600048 保利地产 3118.60 6.23

30 600256 广汇股份 3010.06 13.93

排名

股票

代码

股票

名称

净流出

金额(亿)

航天通信 15 -15264.61 9.66 5.53 50.65 -22.85 20100119

怡 亚 通 15 -7864.76 15.44 5.73 33.64 -16.71 20100119

星辉车模 14 -10761.65 13.67 25.46 160.33 -19.99 20100120

皖通科技 14 -8133.47 10.54 19.47 155.95 -24.91 20100120

辉煌科技 14 -13467.25 25.06 13.78 52.52 -7.67 20100120

博盈投资 14 -5602.81 13.17 3.05 22.82 -8.60 20100120

穗恒运A 14 -9716.47 17.48 2.48 13.12 -13.43 20100120

自仪股份 13 -8479.71 11.21 2.79 23.04 -15.31 20100121

百大集团 12 -6130.14 14.41 2.67 17.91 -10.00 20100122

新安股份 12 -21047.56 14.93 2.51 15.40 -13.37 20100122

上海建工 12 -7795.05 10.25 1.61 15.03 -11.05 20100122

大 东 南 12 -4476.67 17.43 4.88 27.47 -8.23 20100122

滨江集团 12 -5832.25 12.70 1.65 12.38 -10.35 20100122

宏达新材 12 -2861.47 16.79 2.89 16.79 -5.53 20100122

荣信股份 12 -7675.95 13.91 1.63 11.29 -5.70 20100122

万泽股份 12 -5535.37 12.49 3.66 27.71 -14.02 20100122

*ST香梨 11 -4325.91 16.39 2.76 16.85 -3.90 20100125

华丽家族 11 -3088.78 19.43 2.45 12.14 -8.93 20100125

南洋股份 11 -4104.00 11.21 4.14 35.13 -8.50 20100125

宝胜股份 10 -7595.40 12.34 2.66 20.60 -8.24 20100126

中天科技 10 -11782.52 9.96 1.87 17.59 -7.16 20100126

华联综超 10 -4815.76 7.82 1.07 13.39 -3.73 20100126

奥飞动漫 10 -9090.66 12.06 5.44 44.50 -2.88 20100126

广电运通 10 -4886.44 15.85 0.96 6.02 1.25 20100126

南天信息 10 -6311.94 9.79 3.41 32.67 -8.25 20100126

振华科技 10 -14447.74 9.73 3.42 31.59 -18.91 20100126

ST 东 源 10 -4024.44 18.76 1.56 7.84 -10.68 20100126

北纬通信 9 -6917.62 11.49 4.82 41.22 -1.91 20100127

锡业股份 9 -22424.53 8.20 2.67 30.07 -18.27 20100127

北京城建 8 -4656.63 7.67 0.42 5.40 -0.92 20100128

连续机构减仓个股(2月9日)

股票

名称

连续

减仓

(天)

区间

净流出资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

换手

率(%)

波动(%)

起始日
下一篇 上一篇

© Copyright 2006-2024,風雲工作室 All rights reserved.
湘ICP备05009306号QQ登录
操作 1 个库,连接 0 次,执行 6 次,耗时 922 毫秒。