连续机构减仓个股 连续机构增仓个股 占成交金 额比例(%) 1 601618 中国中冶 5.21 128201.47 47.15 2 600572 康恩贝 15.27 32342.52 57.84 3
红包
◆ [2024-5-20 星期一 16:20] ◆ 您来自:18.222.164.228,欢迎您访问風雲工作室。 收藏本站 ◆ | ◆ 设为首页
联系站长(腾讯QQ)
5029111 [風雲]
站长当前离线
首  页 论坛交流 游戏频道 无忧脚本 旧版论坛 云服务器 聊 天 室 自助链接 来访记录 访客留言 搜索提供
◆ 青年时报 ◆
2010/3/30 第21版

◆ 网站统计 ◆
当前在线:280
最高在线:16826
今日访问:3659
最高访问:133829
总计访问:29952414
- -
下一篇 上一篇

■主力动向揭秘

连续机构减仓个股

连续机构增仓个股

占成交金

额比例(%)

1 601618 中国中冶 5.21 128201.47 47.15

2 600572 康恩贝 15.27 32342.52 57.84

3 600030 中信证券 28.36 28340.51 9.59

4 601158 N水务 12.1 28116.49 10.24

5 600837 海通证券 17.07 27956.74 16.31

6 000159 国际实业 20.21 26414.47 46.97

7 601939 建设银行 5.71 26328.95 26.5

8 600175 美都控股 14.58 26087.67 68.85

9 601166 兴业银行 37.15 23562.76 13.87

10 600050 中国联通 6.36 19809.81 20.51

11 601318 中国平安 50.24 19046.91 7.12

12 000983 西山煤电 35.44 18646.41 9.58

13 000937 冀中能源 36.2 18434.16 20.96

14 600000 浦发银行 22.98 17695.17 5.53

15 000607 华立药业 8.77 17060.54 84.66

16 601899 紫金矿业 8.35 15355.01 21.83

17 002142 宁波银行 16.22 15178.12 25.36

18 600015 华夏银行 12.81 14023.98 10.83

19 601998 中信银行 7.4 13616.49 19.53

20 600383 金地集团 14.22 12759.78 10.92

21 000060 中金岭南 25.87 12398.77 14.26

22 600348 国阳新能 40.2 11048.55 15

23 000527 美的电器 22.5 10523.93 31.59

24 601268 二重重装 9.48 10297.02 22.43

25 601628 中国人寿 28.64 10151.14 17.98

26 600432 吉恩镍业 26.51 9970.96 14.64

27 600811 东方集团 7.78 9724.19 31.23

28 600736 苏州高新 8.37 9626.2 20.63

29 000635 英 力 特 17.48 9590 48.68

30 000878 云南铜业 26.19 9388.61 15.91

排名

股票

代码

股票

名称

净流入

金额(亿)

资金净流入排名

最新价

资金净流出排名

占成交金

额比例(%)

1 600036 招商银行 16.3 9508 3.72

2 000002 万 科A 9.54 8500.53 10.59

3 600612 老凤祥 37.53 7580.24 16.84

4 600158 中体产业 12.12 5828.13 15.3

5 600795 国电电力 7.74 5800.22 11.67

6 600596 新安股份 42.31 5790.96 6.8

7 600834 申通地铁 16.45 5248.89 13.91

8 300064 豫金刚石 28.83 4735.85 17.08

9 000735 罗 牛 山 9.53 4636.1 12.62

10 600638 新黄浦 16.57 4459.2 7.68

11 002028 思源电气 29.2 4413.83 19.27

12 600271 航天信息 21.31 4322.74 15.43

13 000886 海南高速 8.42 4239.4 17.36

14 600168 武汉控股 11.04 4199.03 7.07

15 600838 上海九百 14.28 4110.78 11.3

16 600039 四川路桥 11.04 3974.48 21.49

17 000565 渝三峡A 18.96 3871.52 27.66

18 600098 广州控股 7.39 3653.02 29.28

19 600136 道博股份 13.23 3618.94 13.14

20 000627 天茂集团 12.07 3572.08 10.07

21 000851 高鸿股份 13.34 3429.11 16.99

22 002309 中利科技 69.54 3398.07 20.78

23 002362 汉王科技 106.8 3293.32 13.9

24 600035 楚天高速 7.58 3283.57 15.64

25 601989 中国重工 7.08 3064.26 4.79

26 600491 龙元建设 16.1 3049.2 11.64

27 300063 天龙集团 38.38 3038.7 19.54

28 000988 华工科技 16.15 3035.2 25.11

29 000422 湖北宜化 20.15 3000.93 8.02

30 600879 航天电子 12.95 2995.14 12.15

排名

股票

代码

股票

名称

净流出

金额(亿)

最新价

连续

减仓

(天)

净流出资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

区间

连续

增仓

(天)

净流入资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

区间

股票

名称

换手

率(%)

波动(%)

起始日

股票

名称

换手

率(%)

波动(%)

起始日

伊力特 11 -7441.7 11.6 1.31 11.31 2.88 20100315

天邦股份 10 -2755.62 9.53 2.98 30.94 0.33 20100316

滨州活塞 9 -4716.74 9.24 4.09 44.62 0.34 20100317

同仁堂 9 -9289.49 14.24 0.78 5.43 -3.76 20100317

三全食品 9 -2428.1 14.86 2.01 13.51 -0.43 20100317

中国重工 8 -16384.3 6.82 1.16 17.29 3.81 20100318

王府井 8 -8618.6 26.9 0.67 2.49 0.06 20100318

宁波富邦 8 -2468.75 11.76 2.67 22.22 -1.71 20100318

天士力 8 -7716.42 21.94 0.61 2.77 -3.34 20100318

大元股份 8 -8015.71 23.05 2.02 8.52 -6.07 20100318

四维控股 8 -5633.12 20.25 2.96 14.41 -3.54 20100318

岷江水电 8 -4347.61 13.71 1.86 13.42 -3.3 20100318

招商银行 8 -73047.03 8.57 0.25 3.05 4.96 20100318

智光电气 8 -3880.93 6.1 2.77 44.58 -0.49 20100318

闽东电力 8 -5599.13 17.12 1.5 8.74 -0.89 20100318

国风塑业 8 -6108.81 15.46 2.72 17.16 -4.09 20100318

农 产 品 8 -17137.4 12.12 2.53 20.74 -0.63 20100318

一致药业 8 -3491.81 15.81 0.53 3.33 -2.45 20100318

上海辅仁 7 -5519.12 15.59 3.42 21.62 -4.02 20100319

正和股份 7 -6582.36 11.09 3.44 30.03 -4.29 20100319

广电运通 7 -4856.44 14.54 0.96 6.66 1.24 20100319

浔兴股份 7 -1509.98 12.19 0.91 7.4 -1.19 20100319

高新发展 7 -3543.46 7.37 1.46 19.89 0.23 20100319

金路集团 7 -5504.11 11.39 1 8.72 -1.31 20100319

中国宝安 7 -8926.35 7.74 0.79 10.3 -0.87 20100319

中国北车 6 -12781.37 6.66 1.4 21.37 2 20100322

长江电力 6 -27393.88 13.3 0.44 3.32 -0.39 20100322

航天长峰 6 -5453.95 12.72 2.05 16.02 -3.38 20100322

ST轻骑 6 -2841.23 6.88 0.92 12.97 -3.02 20100322

西南药业 6 -3124.14 17.87 1.4 7.84 -2.37 20100322

海通证券 7 68086.99 8.04 1 12.5 -1.16 20100319

曙光股份 6 32309.72 16.4 10.62 68.88 16.67 20100322

江特电机 6 15591.93 18.39 13.4 75.97 6.09 20100322

潍柴重机 6 14878.07 16.49 5.85 37.51 8.1 20100322

ST中源 5 19366.81 23.11 6.77 29.9 7.51 20100323

中国联通 5 46871.85 13.11 0.35 2.67 -0.63 20100323

包钢股份 5 3688.21 3.85 0.31 8.26 1.17 20100323

三维丝 5 1844.04 4.79 4.48 97.64 8.92 20100323

罗平锌电 5 5744.93 11.58 1.63 14.1 2.95 20100323

科苑集团 5 1844.19 7.45 1.44 19.85 5.23 20100323

新乡化纤 5 15047.92 14.92 3.26 22.53 7.98 20100323

新兴铸管 5 4648.59 6.29 0.37 5.97 0.92 20100323

宁波热电 4 5049.76 16.62 3.09 18.72 1.35 20100324

亚泰集团 4 7923.72 10.23 0.47 4.66 2.77 20100324

ST洛玻 4 2190.82 21.93 3.31 15.29 0.65 20100324

山西汾酒 4 6840 17.64 0.4 2.31 2.71 20100324

金杯汽车 4 9241.27 11.64 1.5 13.11 4.07 20100324

山东药玻 4 5535.29 9.23 1.4 15.62 3.78 20100324

腾达建设 4 3675.73 8.72 1.11 13.46 9.26 20100324

ST天宏 4 226.22 6.77 0.25 3.77 0 20100324

浙江龙盛 4 6019.96 7.14 0.35 5 0.55 20100324

吉林森工 4 3364.95 13.26 1.06 8.07 0.79 20100324

宁波联合 4 1901.75 10.14 0.54 5.39 1.84 20100324

东方园林 4 11320.18 14.97 4.29 30.07 10.35 20100324

成飞集成 4 6493.21 17.18 7.24 43.65 6.16 20100324

科 学 城 4 2390.2 6.63 0.79 12.15 1.43 20100324

山大华特 4 9253.35 14.43 4.12 30.22 9.82 20100324

长春高新 4 7314.43 18.06 1.47 8.47 8.13 20100324

茂化实华 4 3266.59 13.86 1.13 8.34 4.31 20100324

新大洲A 4 10904.82 8.15 1.79 22.51 5.07 2
下一篇 上一篇

© Copyright 2006-2024,風雲工作室 All rights reserved.
湘ICP备05009306号QQ登录
操作 1 个库,连接 0 次,执行 6 次,耗时 547 毫秒。