连续机构减仓个股(1月19日)
股票
名称
*ST科苑 11 -9971.47 18.52 7.74 40.10 -12.67 20100105
兖州煤业 10 -28363.37 8.45 3.39 39.25 -5.07 20100106
一致药业 9 -6855.11 16.06 1.06 6.64 1.06 20100107
厦门钨业 8 -8498.16 9.94 0.67 6.82 0.00 20100108
中国南车 7 -15720.16 8.00 0.95 11.95 0.36 20100111
中国铁建 7 -30676.14 11.44 1.40 12.16 -1.43 20100111
海 利 得 7 -5303.25 8.16 2.01 24.40 -0.64 20100111
上海三毛 6 -2914.83 4.19 1.74 41.73 1.76 20100112
青松建化 6 -6960.36 7.86 0.77 10.04 2.25 20100112
联创光电 6 -9088.84 5.72 1.92 33.03 -3.78 20100112
ST珠峰 6 -9718.15 33.56 4.09 12.11 -2.15 20100112
宏达股份 6 -5322.14 3.03 0.50 16.66 -1.84 20100112
中国卫星 6 -10456.79 9.63 2.20 22.96 1.02 20100112
特变电工 6 -8538.68 2.05 0.19 9.42 -2.52 20100112
罗普斯金 6 -14290.05 7.20 14.44 200.52 -0.75 20100112
中联电气 6 -5468.72 8.77 7.35 82.70 -0.92 20100112
海峡股份 6 -17117.12 13.78 9.76 69.75 -4.44 20100112
罗莱家纺 6 -4951.15 7.61 3.07 39.76 0.02 20100112
卫 士 通 6 -3254.42 9.29 1.64 17.49 2.65 20100112
华天科技 6 -5808.64 9.62 2.76 28.62 -1.18 20100112
北纬通信 6 -14868.02 19.49 8.44 41.48 -6.07 20100112
中国重工 5 -21773.17 6.03 2.26 37.61 3.07 20100113
西部矿业 5 -6534.24 3.28 0.26 8.12 2.11 20100113
大同煤业 5 -13377.53 4.83 0.38 7.89 1.34 20100113
开滦股份 5 -8557.63 4.60 0.50 10.96 1.44 20100113
山西焦化 5 -4816.25 5.62 1.09 19.15 -0.61 20100113
天地科技 5 -9796.26 17.66 0.45 2.49 -0.79 20100113
航天动力 5 -1405.82 4.23 0.50 11.96 1.27 20100113
曙光股份 5 -3924.93 7.05 1.47 21.01 4.41 20100113
南山铝业 5 -10661.22 5.85 0.97 16.78 2.47 20100113
连续
减仓
(天)
净流出资金
(亿元)
占区间总成交比例(%)
占流通市值比例(%)
换手
率(%)
区间
波动(%)
起始日
连续机构增仓个股(1月19日)
起始日
中国石化 11 118470.62 6.49 0.13 1.98 -5.97 20100105
SST中纺 8 6151.67 40.31 12.95 36.26 34.28 20100108
大江股份 7 1451.34 4.66 0.56 12.41 7.25 20100111
宝钢股份 7 131181.49 17.43 0.85 4.92 -2.87 20100111
威创股份 7 7633.32 6.71 4.92 77.61 15.1 20100111
景兴纸业 7 10128.67 8.17 3.96 51.44 14.08 20100111
工商银行 6 133672.48 21.15 0.11 0.49 -5.07 20100112
大成股份 6 20054.86 22.56 10.38 48.48 10.78 20100112
东方明珠 6 25955.66 4.51 0.61 14.3 11.45 20100112
安徽合力 6 27549.26 16.49 4.82 30.43 6.81 20100112
百联股份 6 18003.46 8.92 0.82 9.46 4.73 20100112
新华医疗 6 3545.38 5.38 1.37 26.76 12.11 20100112
康美药业 6 6986.93 5.42 0.38 7.19 5.13 20100112
双良股份 6 11003.63 6.58 0.73 11.46 10.89 20100112
星马汽车 6 11522.54 18.73 3.72 21.64 14.34 20100112
建发股份 6 8203.02 6.64 0.52 8.1 4.51 20100112
合肥百货 6 9891.18 13.47 1.29 10.34 14.45 20100112
深康佳A 6 10726.47 8.07 2.22 29.09 12.43 20100112
万 科A 6 80513.31 9.86 0.83 8.39 -2.24 20100112
华东电脑 5 22168.83 26.04 6.54 26.33 24.36 20100113
东湖高新 5 6793.98 7.2 2.45 36.98 17.55 20100113
双鹤药业 5 14505.95 16.58 1.85 11.53 8.48 20100113
沙隆达A 5 3648.39 5.93 1.11 19.04 4.75 20100113
通程控股 5 4015.91 6.46 1.24 20.63 15.56 20100113
飞亚达A 5 2497.19 7.26 2.29 32.12 7.18 20100113
武汉健民 4 2985.8 6.18 1.18 20.15 8.93 20100114
岳阳纸业 4 5164.2 4.72 0.84 17.99 4.22 20100114
杉杉股份 4 27403.67 11.01 4.62 44.79 10.99 20100114
三普药业 4 2865.51 14.75 1.23 8.86 14.63 20100114
百大集团 4 2805.97 7.52 1.04 13.93 2.87 20100114
股票
名称
区间
净流入资金
(亿元)
占区间总成交比例(%)
占流通市值比例(%)
换手
率(%)
波动(%)
连续
增仓
(天)
占成交金
额比例(%)
1 600209 罗顿发展 29611.52 45.08
2 600028 中国石化 28471.69 17.02
3 600575 芜湖港 20820.86 50.62
4 600567 山鹰纸业 19660.06 27.78
5 601801 皖新传媒 18228.06 20.81
6 600826 兰生股份 18069.42 59.33
7 2290 禾盛新材 17148.74 34.71
8 983 西山煤电 16907.64 11.49
9 600019 宝钢股份 16853.89 14.58
10 600036 招商银行 15936.41 9.95
11 886 海南高速 15518.24 13.14
12 735 罗 牛 山 14953.17 11.99
13 601899 紫金矿业 14831.13 16.91
14 601398 工商银行 13897.1 16.39
15 600739 辽宁成大 13552.84 13.81
16 600005 武钢股份 12593.97 22.9
17 600884 杉杉股份 11811.27 18.45
18 600030 中信证券 11598.76 3.22
19 600012 皖通高速 11184.93 40.76
20 600547 山东黄金 10981.57 13.6
21 600612 老凤祥 9719.42 25.24
22 601169 北京银行 9616.51 11.31
23 600638 新黄浦 8657.25 10.13
24 600599 熊猫烟花 8392.62 19.11
25 600375 星马汽车 7988.45 28.24
26 516 开元控股 7731.44 21.28
27 9 中国宝安 7619.2 13.89
28 601699 潞安环能 7157.08 9.87
29 600645 ST中源 7026.16 38.08
30 600653 申华控股 6935.08 12.43
排名
股票
代码
股票
名称
净流入
金额(亿)
资金净流入排名(1月19日)
资金净流出排名(1月19日)
占成交金
额比例(%)
1 2082 栋梁新材 11512.4 14.57
2 858 五 粮 液 9284.26 12.72
3 63 中兴通讯 8707.2 17.78
4 2007 华兰生物 7450.99 22.21
5 100 TCL 集团 7427.44 13.95
6 601299 中国北车 6791.53 16.93
7 2292 奥飞动漫 6193 21.4
8 600795 国电电力 6166.51 20.44
9 601618 中国中冶 6103.74 18.07
10 402 金 融 街 6096.25 15.99
11 600256 广汇股份 5985.51 17.73
12 601866 中海集运 5872.27 12.03
13 601006 大秦铁路 5708.46 9.01
14 600100 同方股份 5639.87 10.27
15 600812 华北制药 5512.07 19.7
16 24 招商地产 5499.07 11.94
17 2320 海峡股份 5448.15 32.89
18 600875 东方电气 5176.41 23.32
19 600550 天威保变 5163.65 12.37
20 600239 云南城投 5096.83 15.72
21 601111 中国国航 5000.61 12.21
22 600141 兴发集团 4876.23 24.76
23 600694 大商股份 4805.95 49.67
24 600068 葛洲坝 4605.9 4.37
25 338 潍柴动力 4601.18 18.46
26 600320 振华重工 4534.77 16.57
27 600664 哈药股份 4480.68 23.23
28 726 鲁 泰A 4442.35 23.4
29 401 冀东水泥 4382.85 12.22
30 600601 方正科技 4300.18 14.23
排名
股票
代码
股票
名称
净流出
金额(亿)