占成交金 额比例(%) 1 000998 隆平高科 32607.13 59.85 2 600036 招商银行 22518.65 10.21 3 000973 佛塑股份 16010.96 25.49 4
红包
◆ [2024-12-23 星期一 4:9] ◆ 您来自:18.188.245.152,欢迎您访问風雲工作室。 收藏本站 ◆ | ◆ 设为首页
联系站长(腾讯QQ)
5029111 [風雲]
站长当前离线
首  页 论坛交流 游戏频道 无忧脚本 旧版论坛 云服务器 聊 天 室 自助链接 来访记录 访客留言 搜索提供
◆ 青年时报 ◆
2010/1/28 第24版

◆ 网站统计 ◆
当前在线:772
最高在线:16826
今日访问:2092
最高访问:133829
总计访问:31824087
- -
下一篇 上一篇

主力动向揭秘

占成交金

额比例(%)

1 000998 隆平高科 32607.13 59.85

2 600036 招商银行 22518.65 10.21

3 000973 佛塑股份 16010.96 25.49

4 600035 楚天高速 12722.55 44.84

5 600033 福建高速 7915.75 29.03

6 601398 工商银行 7810.03 10.52

7 600406 国电南瑞 7116.95 31.97

8 600796 钱江生化 6721.99 25.97

9 000729 燕京啤酒 6052.1 30.27

10 000523 广州浪奇 5559.46 40.08

11 600631 百联股份 5315.21 19.02

12 600837 海通证券 5172.52 4.79

13 600048 保利地产 5135.97 10.86

14 600769 祥龙电业 5085.42 54.87

15 600005 武钢股份 4985.8 11.72

16 601939 建设银行 4755.1 5.56

17 000983 西山煤电 4703.13 4.13

18 600585 海螺水泥 4550.27 10.79

19 600293 三峡新材 4425.28 25.2

20 600068 葛洲坝 4366.94 9.36

21 000002 万 科A 4272.76 4.81

22 000690 宝新能源 4221.89 10.56

23 000878 云南铜业 4217.12 10.7

24 300033 同花顺 4062.94 14.25

25 000708 大冶特钢 3910.74 21.29

26 002035 华帝股份 3858.05 46.88

27 601699 潞安环能 3761.7 9.07

28 600395 盘江股份 3660.88 18.77

29 600612 老凤祥 3606.56 8.74

30 000993 闽东电力 3506.93 19.59

排名

股票

代码

股票

名称

净流入

金额(亿)

资金净流入排名(1月27日)

资金净流出排名(1月27日)

占成交金

额比例(%)

1 601166 兴业银行 10062 11.75

2 600050 中国联通 9741.1 13.16

3 601601 中国太保 8735.02 14.49

4 600900 长江电力 8690.09 14.65

5 600000 浦发银行 7326.09 3.86

6 601169 北京银行 6896.78 8.97

7 002142 宁波银行 6794.07 15.27

8 600089 特变电工 6032.68 7.51

9 002024 苏宁电器 5768.11 11.85

10 601009 南京银行 5428.3 23.15

11 000060 中金岭南 5384.41 12.57

12 600519 贵州茅台 5205.33 16.23

13 000568 泸州老窖 4869.5 15.24

14 600362 江西铜业 4837.7 18.49

15 600009 上海机场 4709.18 13.91

16 600690 青岛海尔 4322.34 10.72

17 600031 三一重工 4282.49 9.81

18 000651 格力电器 4211.96 11.91

19 002342 巨力索具 3978.26 15.67

20 601877 正泰电器 3888.44 18.33

21 002343 禾欣股份 3846.59 14.34

22 601186 中国铁建 3628.63 17.51

23 601328 交通银行 3537.35 6

24 600600 青岛啤酒 3492.78 38.38

25 601998 中信银行 3486.79 6.44

26 600196 复星医药 3445.21 20.08

27 600388 龙净环保 3319.66 21.53

28 600518 康美药业 3292.93 20.11

29 000960 锡业股份 3158.18 91.12

30 000061 农 产 品 3155.62 11.19

排名

股票

代码

股票

名称

净流出

金额(亿)
下一篇 上一篇

© Copyright 2006-2024,風雲工作室 All rights reserved.
湘ICP备05009306号QQ登录
操作 1 个库,连接 0 次,执行 6 次,耗时 359 毫秒。