占成交金 额比例(%) 1 600350 山东高速 38358.89 49.14 2 600279 重庆港九 18040.79 44.93 3 000916 华北高速 13239.50 44.44 4
红包
◆ [2024-4-29 星期一 8:40] ◆ 您来自:18.216.239.211,欢迎您访问風雲工作室。 收藏本站 ◆ | ◆ 设为首页
联系站长(腾讯QQ)
5029111 [風雲]
站长当前离线
首  页 论坛交流 游戏频道 无忧脚本 旧版论坛 云服务器 聊 天 室 自助链接 来访记录 访客留言 搜索提供
◆ 青年时报 ◆
2010/2/10 第19版

◆ 网站统计 ◆
当前在线:372
最高在线:16826
今日访问:2341
最高访问:133829
总计访问:29812458
- -
下一篇 上一篇

■主力动向揭秘

占成交金

额比例(%)

1 600350 山东高速 38358.89 49.14

2 600279 重庆港九 18040.79 44.93

3 000916 华北高速 13239.50 44.44

4 600106 重庆路桥 11537.03 19.52

5 002189 利达光电 10764.76 46.53

6 600036 招商银行 10581.80 16.15

7 600692 亚通股份 9807.08 9.91

8 600050 中国联通 9280.67 19.81

9 000690 宝新能源 8226.78 8.05

10 600620 天宸股份 7598.85 32.73

11 600000 浦发银行 7427.15 14.46

12 600240 华业地产 5878.30 41.52

13 600033 福建高速 4979.78 6.17

14 000429 粤高速A 4765.00 21.03

15 600179 黑化股份 4446.60 32.55

16 600526 菲达环保 4188.81 34.16

17 002001 新 和 成 4134.93 50.93

18 600126 杭钢股份 4109.67 32.55

19 600409 三友化工 4096.34 26.69

20 600422 昆明制药 3761.88 21.16

21 600456 宝钛股份 3670.26 19.85

22 600516 方大炭素 3444.05 15.11

23 600839 四川长虹 3381.65 17.06

24 600269 赣粤高速 3315.50 9.97

25 600020 中原高速 3233.46 9.49

26 601668 中国建筑 3159.10 11.21

27 600118 中国卫星 3119.27 15.76

28 601333 广深铁路 3099.43 19.32

29 000001 深发展A 3074.87 5.66

30 600016 民生银行 3072.89 8.92

排名

股票

代码

股票

名称

净流入

金额(亿)

资金净流入排名

连续机构增仓个股

起始日

华电能源 6 5077.36 15.82 1.48 9.66 10.96 20100202

中国石化 6 11933.61 2.77 0.02 0.56 -1.98 20100202

亚通股份 5 66778.56 19.72 19.75 107.9 17.45 20100203

九龙山 5 1675.10 6.37 0.32 5.10 2.02 20100203

欣网视讯 5 11060.85 18.54 5.31 28.60 22.21 20100203

大橡塑 5 5596.32 13.37 3.02 23.68 12.63 20100203

华业地产 5 20479.02 25.97 4.11 15.97 3.95 20100203

中科英华 5 2540.39 7.43 0.38 5.14 1.47 20100203

招商银行 5 17183.28 3.66 0.07 1.93 -4.25 20100203

东凌粮油 5 5929.82 21.43 1.98 9.34 -1.44 20100203

长城开发 5 1060.14 2.73 0.10 3.61 0.49 20100203

ST宝龙 4 1135.00 35.09 1.73 5.06 3.84 20100204

杭州解百 4 1381.71 10.01 0.52 5.16 -0.35 20100204

江泉实业 4 1516.27 9.54 0.57 6.03 1.55 20100204

伊 立 浦 4 1189.15 17.46 3.01 17.54 2.32 20100204

建设银行 3 4547.63 5.23 0.09 1.74 0.00 20100205

紫金矿业 3 10158.91 10.81 0.19 1.80 1.09 20100205

东方电气 3 1390.01 3.44 0.07 2.12 -0.81 20100205

ST渝万里 3 96.67 8.78 0.09 1.09 2.50 20100205

东方通信 3 318.04 2.26 0.05 2.44 2.35 20100205

熊猫烟花 3 19240.51 13.84 6.55 46.41 0.09 20100205

中孚实业 3 2841.03 5.08 0.28 5.72 3.44 20100205

扬农化工 3 650.50 5.55 0.21 3.83 2.93 20100205

三友化工 3 7306.15 19.17 1.12 5.96 3.41 20100205

大恒科技 3 5171.83 5.57 1.49 27.57 7.11 20100205

ST东航 3 1849.31 3.17 0.17 5.45 3.60 20100205

武钢股份 3 4046.25 6.87 0.19 2.86 1.07 20100205

升达林业 3 2792.00 16.48 3.66 22.61 2.41 20100205

滨海能源 3 18167.38 28.84 12.64 44.70 10.38 20100205

西北轴承 3 1248.60 12.45 0.98 7.94 0.74 20100205

股票

名称

区间

净流入资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

换手

率(%)

波动(%)

连续

增仓

(天)

资金净流出排名

占成交金

额比例(%)

1 600519 贵州茅台 10029.05 41.24

2 600030 中信证券 9198.13 7.43

3 000886 海南高速 8729.43 6.45

4 601268 二重重装 6887.09 19.59

5 600068 葛洲坝 6600.36 18.69

6 000973 佛塑股份 6047.16 18.41

7 000651 格力电器 5368.31 21.44

8 601318 中国平安 5192.05 5.77

9 000537 广宇发展 5025.80 23.66

10 600100 同方股份 4906.83 7.98

11 600089 特变电工 4843.06 19.51

12 600844 丹化科技 4687.06 41.51

13 002355 N兴民 4628.82 19.95

14 000897 津滨发展 4555.02 11.60

15 600108 亚盛集团 4361.28 11.16

16 601179 中国西电 4334.17 31.25

17 600545 新疆城建 4228.87 8.86

18 600098 广州控股 3993.83 15.04

19 600811 东方集团 3904.08 11.07

20 600499 科达机电 3812.60 14.31

21 000613 ST东海A 3804.85 32.56

22 000567 海德股份 3771.04 10.65

23 000009 中国宝安 3645.82 12.43

24 600861 北京城乡 3495.12 20.29

25 000061 农 产 品 3388.48 12.65

26 600104 上海汽车 3333.07 29.50

27 600515 ST筑信 3329.30 36.44

28 601111 中国国航 3279.93 20.18

29 600348 国阳新能 3266.49 15.77

30 600896 中海海盛 3254.63 19.44

排名

股票

代码

股票

名称

净流出

金额(亿)

航天通信 16 -16140.05 9.91 5.81 52.37 -22.38 20100119

怡 亚 通 16 -8496.10 15.93 6.18 35.38 -16.54 20100119

星辉车模 15 -11031.69 13.86 26.41 162.49 -20.93 20100120

皖通科技 15 -8268.22 10.42 19.44 161.20 -23.52 20100120

辉煌科技 15 -13848.00 25.25 14.09 53.66 -7.19 20100120

博盈投资 15 -6230.72 14.12 3.43 23.69 -9.78 20100120

自仪股份 14 -8584.86 11.15 2.81 23.47 -14.98 20100121

上海建工 13 -7808.65 9.98 1.61 15.48 -11.12 20100122

大 东 南 13 -4540.25 17.06 4.93 28.47 -7.88 20100122

宏达新材 13 -2899.39 16.58 2.94 17.25 -5.75 20100122

荣信股份 13 -7963.29 13.95 1.67 11.70 -4.52 20100122

*ST香梨 12 -4751.48 17.23 3.06 17.62 -4.71 20100125

华丽家族 12 -3187.32 19.33 2.56 12.61 -10.08 20100125

南洋股份 12 -4192.33 11.21 4.27 35.93 -9.19 20100125

宝胜股份 11 -7665.15 11.80 2.65 21.79 -7.03 20100126

中天科技 11 -12132.32 9.46 1.94 19.18 -7.52 20100126

华联综超 11 -5095.01 7.91 1.14 14.02 -4.45 20100126

奥飞动漫 11 -10069.30 12.54 6.18 47.49 -5.21 20100126

南天信息 11 -6412.75 9.35 3.41 34.84 -6.69 20100126

振华科技 11 -14489.33 9.40 3.39 32.93 -17.88 20100126

ST 东 源 11 -4098.11 17.96 1.55 8.35 -8.23 20100126

北纬通信 10 -7298.45 11.36 4.92 43.99 1.38 20100127

北京城建 9 -4930.64 7.47 0.44 5.88 -1.32 20100128

柘中建设 9 -8605.52 9.89 15.80 151.47 -9.11 20100128

新纶科技 9 -3264.63 11.20 8.79 77.32 -3.25 20100128

罗普斯金 9 -4733.24 10.54 6.07 56.43 -8.90 20100128

达 意 隆 9 -3291.44 21.37 3.71 16.53 -11.39 20100128

中国北车 8 -28735.11 16.24 0.78 4.70 -3.16 20100129

兴业银行 8 -41462.29 7.12 0.25 3.56 3.54 20100129

*ST伊利 8 -7321.66 8.20 0.35 4.17 -3.90 20100129

连续机构减仓个股

股票

名称

连续

减仓

(天)

区间

净流出资金

(亿元)

占区间总成交比例(%)

占流通市值比例(%)

换手

率(%)

波动(%)

起始日
下一篇 上一篇

© Copyright 2006-2024,風雲工作室 All rights reserved.
湘ICP备05009306号QQ登录
操作 1 个库,连接 0 次,执行 6 次,耗时 312 毫秒。